| 焊接电源型号 | EP-500L | |
| 额定输高电压、频率 | 三相、380V±10%,50/60Hz | |
| 焊接模式 | 直流 | 直流脉冲 |
| 额定输入 | 24.7kVA (22.9kW) | 20.5kVA (17.8kW) |
| 额定输入电流 | 37.4A | 31.2A |
| 额定输出电流 | 500A | 400A |
| 额定输出电流范围 | 30~500A | 30~400A |
| 额定输出电压 | 39V | 34V |
| 额定空载电压 | 81.7V | |
| 额定输出电压范围 | 15.5?39V | |
| 额定负载持续率 | 500A 60% | 400A 80% |
| 焊接条件存储(记忆)数 | 100 | |
| 绝缘等级 | H级 | |
| 效率 | 85.50% | |
| 外形尺寸( W x D x H ) | 685×400×676(mm)(不包含吊环等凸出物高度) | |
| 质量 | 67KG | |
| 静态外特性 | 平特性 | |
| 防护等级 | IP23S | |
| 送丝装置 | ||
| 型号 | CMEV-6401(空冷) | |
| 适用焊丝直径 | 1.2、(1.4)、(1.6) | |
| 送丝速度 | MAX 22m/min | |
| 焊丝搭载重量 | 25KG | |
| 质量 | 11KG(不含控制电缆) | |
| 其他配置 | ||
| 焊Q | BT3510V-30(空冷) | |
| 气体流量调整器 | HLAR19-25L | |
| 母材侧电缆 | BKPT-7002 | |
| 送丝机用气管 | K5857 | |
|
送丝机 10芯电缆 |
QK0072B00 | |
日本进口OTC电焊机L10460R00二保焊机不锈钢焊接


