| 综合名称 | 型号 | M500 |
| 焊接电源 | 型号 | WB-M500 |
| 输入电压 | V, Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz |
| 额定输入容量 | KVA | 24.5(22.6KW) |
| 输出电流范围 | A | 30~500 |
| 额定负载持续率 | % | 100 |
|
防护等级 |
型号 |
IP23 |
| 外形尺寸(W×D×H) | mm | 395*710*810 |
| 重量 | kg | 77 |
| 送丝装置 | 型号 | CM-7402 |
| 焊q | 型号 | WT5000-SCD |
| 气体流量调节器 | 型号 | W-198-36V |
| 焊接电缆 | 型号 | BKPT-6002 |
便携式逆变直流焊机WB-M500脉冲氩弧焊机OTC代理


