荣旭智能焊机维修WB-P400
| 综合名称 | P400 | ||||
| 焊接电源 | 型号 | WB-P400 | |||
| 输入电压 | V,Hz | 3项,380+10%,50/60Hz | |||
| 额定输入容量 | kVA | 19.1(17.5KW) | |||
| 输出电流范围 | A | 30~400 | |||
| 额定负载持续率 | % | 60(直流)/50(脉冲) | |||
| 外形尺寸(W×D×H) | mm | 395*710*640 | |||
| 重量 | kg | 60 | |||
| 防护等级 | IP23 | ||||
| 送丝装置 | 型号 | CM-7402 | |||
| (铁/不锈钢空冷) | |||||
| 焊q | 型号 | WT3510-SD | |||
| 气体流量调节器 | 型号 | W-50-FL-Ar/W-198-220(CO2超低飞溅用) | |||
| 焊接电缆 | 型号 | BKPDT-6002 | |||


