产品详情
品名(中文) | 型式 | 规格(中文) | 数量 | |
1 | 机器人本体 | NB41-NEFN | 标准 | 1 |
2 | 机器人控制器 | AX21-EV0000 | 标准 | 1 |
3 | 示教盒 | A2TPDSNN-CC08 | 8m安全按钮付电缆SW | 1 |
4 | 操作盒 | AXOP-0005 | 5m电缆 | 1 |
5 | 器人控制电缆 | A2RB-1005 | 电缆长5m | 1 |
6 | 继电器装置 | L20424A | 标准 | 1 |
7 | I/O板 | L20400M | 标准 | 1 |
8 | CF卡 | L8800U | 备份用64MB | 1 |
9 | 数控逆变焊机 | DM-350 | CCC规格380V | 1 |
10 | 接口板 | L9129C | CAN 1/F接口板 | 1 |
11 | 机器人控制电缆 | AXRB-5105 | 电缆长5m | 1 |
12 | CAN电缆线接头 | L21160W | CAN电缆线连接用 | 1 |
13 | 焊Q | RT3500H | 350A付空冷弯曲焊Q防碰撞传感器 | 1 |
14 | 防碰撞传感器 | SSB | B4(L)用 | 1 |
15 | 导电嘴测量器 | L317X | 15mm长 | 1 |
16 | 送丝装置 | AF-4011 | 付编码器的4辊轴 (铁sus用) | 1 |
17 | 焊丝盘支架 | L10680A | 固定用 | 1 |
18 | 一线式电缆 | L-10638A | 350/500(1.1m) | 1 |
19 | 电缆及气体软管 | A2RB-4105 | 电缆长5m | 1 |
20 | 流量计 | CF-25022 | CO2用(220V) | 1 |
21 | 焊丝盘支架 | L10675A | 本体搭载式 | 1 |
22 | 送丝管 | L10597D | 电缆长3m,Fe用 | 1 |
操作简便 焊接条件可在面板上轻松设定
起弧性能好 从小电流到大电流均能稳定起弧
一元化电压设定 电弧电压自动与焊接电流相匹配
电源设备容量及电缆规格
项目 | CPVS-500 |
输入电压 | 三相 380V±10% |
输入功率 | 24kVA, 22.0kW |
设备容量 | 31.5kVA 以上 |
开关、空气开关容量 | 60A |
输入电缆 | 10mm2以上 |
焊接电缆 | 70mm2以上 |
母材侧电缆 | 70mm2以上 |
接地电缆 | 10mm2以上 |
标准技术规格
焊接电源 |
|
焊接电源型号 | CPVS-500 |
输入电压 | 380V |
额定输入功率 | 24kVA, 22.0kW |
额定输入电流 | 33.5A |
额定输出电流 | 500A |
额定输出电压 | 39V |
输出电流范围 | 30?500A |
输出电压范围 | 12?45V |
最大空载电压 | 64V |
额定负载持续率 | 60% |
防护等级 | IP21S |
质量 | 51.2kg |
外形尺寸(W*D*H) | 345*550*580 (mm) |
送丝装置 |
|
送丝机型号 | CM-9202 |
适用焊丝直径 | (0.8),(0.9),1.0,1.2,(1.4),(1.6) |
送丝速度 | 1.5 ?22m/min |
焊丝搭载重量 | 25kg |
质量 | 8kg |
焊配置 |
|
焊型号 | WT5000-SBD |
适用焊丝直径 | 1.2,(1.4),(1.6) |
冷却方式 | 空冷 |
控制电缆 | K10012Q01 |
气管 | K5857 |
流量计 | HLCO2-9 |