产品详情
品名(中文) | 型式 | 规格(中文) | 数量 | |
1 | 机器人本体 | NV61-NEFN | 标准(床置き) | 1 |
2 | 机器人控制器 | AX21-EV0000 | 标准 | 1 |
3 | 示教盒 | A2TPDSNN-CC08 | 中文,电缆长8m | 1 |
4 | 操作盒 | AXOP-0005 | 电缆长5m | 1 |
5 | 器人控制电缆 | A2RB-1005 | 电缆长5m(CN1,CN2) | 1 |
6 | 继电器装置 | L20424A | 标准 | 1 |
7 | I/O板 | L20400M | 标准 | 1 |
8 | CF卡 | L8800U | 备份用64MB | 1 |
9 | 数控逆变焊机 | DM-350 | CCC规格380V | 1 |
10 | 接口板 | L9129C | CAN I/F接口板 | 1 |
11 | 机器人控制电缆 | AXRB-5105 | 电缆长5m(CAN I/F电缆) | 1 |
12 | CAN电缆线接头 | L21160W | CAN I/F电缆线连接用 | 1 |
13 | 焊Q | RT3500H | 350A付空冷弯曲焊Q45° | 1 |
14 | 防碰撞传感器 | SSV | V6(L)用 | 1 |
15 | 焊Q安装支架 | L10620B | 标准 | 1 |
16 | 焊Q校正器 | L6300C | 标准 | 1 |
17 | 导电嘴测量器 | L317X | 15mm长 | 1 |
18 | 送丝装置 | AF-4011 | 付编码器的4辊轴 (铁sus用) | 1 |
19 | 焊丝盘支架 | L10677A | 固定用 | 1 |
20 | 一线式电缆 | L-10621 | 350/500(1.1m) | 1 |
21 | 电缆及气体软管 | A2RB-4105 | 电缆长5m | 1 |
22 | 流量计 | CF-25022 | CO2用(220V) | 1 |
23 | 焊丝盘支架 | L10675A | 本体搭载式 | 1 |
24 | 送丝管 | L10597D | 电缆长3m,Fe用 | 1 |
OTC新研发的交流短路过渡焊接法,通过调节EN比率,控制焊接输入能量和焊缝熔深,进一步提高薄板焊接性能并大幅度提高对间隙的适应能力;
OTC自主研发的CBT控制法,熔滴过渡稳定平滑,有效减少飞溅的产生,实现几乎无飞溅的焊接;
低飞溅,低热输入非常适合于管道的打底焊;
与OTC机器人系列相配套,配合机器人RS功能,大幅度提高起弧性能,实现高效率高品质的焊接;
起弧性能更加提高,起弧部位的飞溅大幅减少;
标准配置了交流短路过渡焊接法在内的27个焊接模式,标准配置有不锈钢焊接模式。
焊接电源 | 型号 | DL-350 |
输入电压 | V, Hz | 3相,200V±10%,50/60Hz |
额定输入容量 | kVA | 18.2 (16.6kW) |
输出电流范围 | A | 30~350 |
额定负载持续率 | % | 60 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 300×705×595 |
重量 | kg | 55 |
送丝装置 | 型号 | CMV-7402 |
焊 | 型号 | WT3510-SD |
气体流量调节器 | 型号 | W-198-220V |
焊接电缆 | 型号 | BKPDT-6002 |
变压器 | 型号 | MTD-3020 |